Description de produit détaillée
Ajustement du plat arrière K24 K26 K27 K28 K29 de Turbo de rechange pour les camions diesel de VOLVO/IVECO
Description
Modèle de Turbo | K24 / K26/K27/K28/K29 |
Matériel | Alliage d'aluminium |
Numéro de la pièce d'OE. | 5327-151-6701 / 5327-151-5730/5327-151-6700/5327-151-5708/5327-151-6710/5327-151-6737/5329-151-5704 |
L'autre plat K24/K26/K27/K28/K29
Tonglint non. | Modèle | OD millimètre | Identification millimètre | Onde entretenue millimètre | RP millimètre | H |
TBP30018 | K24 | 158,70 | 70,00 | 14,00 | ||
TBP30019 | K27 | 160,80 | 81,70 | 14,00 | 14,60 |
|
TBP30020 | K27 | 160,80 | 77,30 | 14,00 | 14,60 |
|
TBP30021 | K27 | 160,80 | 75,20 | 14,00 | 14,60 |
|
TBP30022 | K27 | 182,00 | 88,30 | 14,00 | 14,60 |
|
TBP30023 | K27 | 164,00 | 146,00 | 83,50 | 14,00 | 14,60 |
TBP30024 | K27 | 158,70 | 77,60 | 19,30 | ||
TBP30025 | K27 | 158,70 | 73,60 | 19,30 | ||
TBP30026 | K27 | 158,70 | 83,80 | 14,00 | ||
TBP30027 | K27 | 160,80 | 75,60 | 14,00 | ||
TBP30032 | K24 | 141,00 | 61,80 | 14,00 | ||
TBP30033 | K26 | 140,90 | 67,40 | 14,00 |
Turbocompresseur CT26 pour Toyota 1HD-T
TF035HM Turbo Turbocharger pour le moteur de Hyundai Starex
Noyau GT1749V 750431-0009 750431-0012 de turbocompresseur
Cartouche 726442-0004 de Turbo
K14 / Anneau de piston du turbocompresseur K16
Plat en acier 4LE 4LGK 4LGZ de joint d'insertion de turbocompresseur
Votre nom : | |
*E-mail : | |
Téléphone : | |
Société : | |
Titre : | |
*Content : | |
Envoyez |
Précédent : Plaque arrière de turbocompresseur H1C/H1E/H2A 3522801 TS16949
Après : Plaque arrière de turbocompresseur de HT12-19B